Hôm 28/07/2021, Liên bang Nga ghi nhận 22.420 ca lây nhiễm trong vòng 24 giờ trước, thấp nhất trong một ngày tính từ 30/06/2021.

Tuy việc kiểm soát dịch bệnh tại các vùng xa ở Nga vẫn gặp nhiều chỉ trích, chính phủ Liên bang đang dồn các nỗ lực vào chương trình tiêm chủng để chống dịch.
Tính đến 22/07/2021, Nga tiêm hai loại vaccine EpiVacCorona (Vector Institute) và Sputnik V cho trên 55 triệu dân, đạt 38,26 liều trên 100 người, theo số liệu của Our World in Data, ONS, gov.uk.
BBC News Tiếng Việt phỏng vấn ông Boristo Nguyễn, người sống ở Nga từ những năm sau khi Liên Xô sụp đổ về việc chống dịch ở Nga, và đã có một số bài viết về Covid ở Nga và Việt Nam.
Câu hỏi đầu tiên là nhìn từ nước Nga, ông đánh giá thế vào về chuyện VN chống Covid hơn một năm qua?
Boristo Nguyễn: Việt Nam đã có thành tích ngăn chặn được dịch bệnh hơn một năm. Đó là khoảng thời gian vàng dài quí báu mà ít nước nào có được. Thế nhưng qua theo dõi báo chí trong nước tôi có cảm giác Việt Nam đã “say men thành tích quá lâu” mà bỏ phí quãng thời gian quí báu này để có những bước chuyển bị cần thiết khi dịch bệnh bùng nổ. Bây giờ chính làkhi cuộc chiến chống Covid ở Việt Nam mới thực sự bắt đầu.
BBC: Trong một bài viết gần đây, ông nói về chuyện nhiều công dân VN từ Nga hoặc các nước khác muốn mà không được nhập cảnh hoặc tình trạng ngăn đi lại ở VN, trong vấn đề này, Nga khác Việt Nam thế nào?
Việc siết chặt, chỉ nhỏ giọt cho công dân Việt từ nước ngoài về nước và báo chí cổ vũ cho chính sách này đã làm cho nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chắc không ít người có cảm giác bị bỏ rơi, tủi thân khi nghĩ về Tổ quốc. Ở đây tôi chỉ nói đến công dân Việt chứ chưa nói đến người nước ngoài gốc Việt. Chuyện tôi theo dõi báo chí Việt Nam về 26 người Huế đi tàu về quê bị Huế từ chối nhận, không cho xuống ga và chuyện công dân Việt không được phép trở về quê hương mình là hoàn toàn tương tự. Tôi nghĩ cảm giác của 26 người dân Huế chắc cũng giống cảm giác của không ít đồng bào mình ở nước ngoài muốn về mà không được về.

Cũng phải nói thêm, nhiều nước trên thế giới đã và đang phải đối diện với việc cho phép hay không công dân mình quay về nhưng không mấy nước làm như Việt Nam. Năm ngoái, đầu tháng 3 Nga gần như đã hết dịch nhưng sau đó do đón ồ ạt công dân mình về nên dịch bệnh bùng phát. Khi được hỏi: tại sao lại đón ồ ạt công dân từ nước ngoài về, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei avrov có trả lời, đại ý rằng theo Hiến pháp, công dân Nga có quyền ra khỏi và quay về nước bất cứ lúc nào, nhà nước phải tạo điều kiện cho họ.
BBC: Hiện Việt Nam muốn mua hàng triệu liều vaccine Sputnik của Nga, có nguồn tin (Reuters 12/07) nói là 40 triệu, nhưng dư luận Việt Nam có người không tin tưởng vào loại vaccine này, ý kiến của ông là thế nào?
Theo tôi, việc nhiều người hiểu chưa đúng về tính hiệu quả và an toàn của vaccine Sputnik V của Nga cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau. Phần vì thiếu thông tin, phần bị ảnh hưởng bời truyền thông, phần bị chi phối bởi quan điểm chính trị cá nhân. Đáng tiếc, vaccine không còn là chuyện đơn thuần của y tế mà nó đã bị chính trị hóa khá nhiều.
Theo tôi nhận xét, cũng vì bị chính trị hóa, rồi tác động của truyền thông mà dẫn tới việc người Việt mình ai thích Nga thì khen vaccine Nga là tốt, ai không ưa Nga thì chê bai, nghi ngờ. Nhiều người Việt đánh giá vaccine, tin tưởng hay nghi ngờ, không dựa trên sự tìm hiểu chu đáo mà dựa vào cảm tính, tâm lí của nhóm xã hội mà họ có cảm tình.
Để có niềm tin vào vắc xin Nga tôi phải dựa vào phân tích, tìm hiểu nhiều yếu tố để có một niềm tin khoa học: tìm hiểu nguyên lý, phương pháp chế tạo vaccine, tìm đọc phản biện, đánh giá của các nhà chuyên môn, nhất là các chuyên gia từ các nước không phải Nga, thông tin bài báo về Spunik V được đăng trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh (VOLUME 397, ISSUE 10275, P671-681, FEBRUARY 20, 2021), kiểm định thông tin chính thức bằng cách so sánh với các nguồn thông tin độc lập, ví dụ như một số nhóm trên mạng xã hội nơi mà mọi phát biểu đều có thể phát biểu tự do, không bị kiểm duyệt hay định hướng.
Và quan trọng là qua theo dõi những người quen biết đã tiêm vắc xin có bị hiệu ứng phụ nhiều và nặng không, lượng kháng thể sau khi tiêm nhiều hay ít. Từ các nguồn thông tin và phân tích này, tôi có thể nhận định Sputnik V là vắc xin có độ an toàn và hiệu quả rất cao. Bài mới đây đăng trên tạp chí Nature (06/07) tạp chí lâu đời và uy tín hàng đầu về khoa học đánh giá Sputnik V là vaccine “an toàn và hiệu quả” (safe and effective), là một minh chứng cho nhận định này. Các nguồn dữ liệu được dùng trong bài báo để so sánh là của Argentina, UAE, San Marino và Israel, không phải là dữ liệu của Nga. Điều này nói lên độ khách quan của bài báo.

BBC:Theo quan sát của ông tại Moscow thì cộng đồng Việt tại Nga chịu tác động của dịch thế nào?
Nói chung cộng đồng Việt tai Nga bị thiệt hại khá nặng do đại dịch. Kinh doanh bị ảnh hưởng, nhưng đáng nói hơn là những những thiệt hai về người và sức khỏe. Người Việt mình có lẽ bị nặng hơn người Nga vì mấy lí do sau:
- Tính chất công việc, môi trường làm việc. Một lượng rất lớn người Việt làm nghề kinh doanh, buôn bán ở chợ, là nơi môi trường không được đảm bảo tốt về vệ sinh, dễ lây nhiễm nhất là các bệnh về đường hô hấp.
- Văn hóa thích giao lưu, tụ tập, sống và sinh hoạt chung đụng.
- Nhiều người không biết tiếng, thiếu thông tin, thiếu những hiểu biết cơ bản về xã hội, y tế, thiếu ý thức chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Lại thêm một số lượng không nhỏ giấy tờ cư trú không hoàn thiện, không có bảo hiểm y tế. Ở Nga, theo luật, cấp cứu được đi viện miễn phí. Chữa Covid nếu đi viện cũng được miễn phí nhưng để đi khám thông thường thì phải có bảo hiểm y tế. Công dân Nga, người nước ngoài có giấy phép thường trú hay tạm trú 3 năm được cấp bảo hiểm miễn phí.
Trong giai đoạn căng thằng nhất từ cuối tháng 3 năm ngoái tâm lý bà con hoang mang, thậm chí hoảng loạn nên có rất nhiều vấn đề xảy ra. Thiệt hại nặng nhất thuộc vào nhóm những người có thu nhập thấp, từ trong nước sang làm thuê. Hiện tại, dịch bệnh vẫn chưa kết thúc nhưng về tâm lí người Việt cũng đã quen với dịch bệnh, không nặng nề như trước.
Ông Boristo Nguyễn là TSKH ngành toán tin, sống ở Moscow từ năm 1993 hiện đang nghỉ hưu.
Xem thêm tiến độ tiêm chủng các nước:
Triển khai vaccine toàn cầu
Nhấp hoặc nhấn vào bản đồReset
Tổng liều trên 100 ngườiKhông có dữ liệu01020304050+Bảng cuộnFilter: Thế giới Châu Phi Châu Á Châu Âu Trung Đông Châu Mỹ Latin và Caribe Bắc Mỹ Châu Đại Dương
Vị trí | Liều trên 100 người | Tổng liều |
---|---|---|
Thế giới | 48,6 | 3.787.026.990 |
Trung Quốc | 104,5 | 1.513.154.439 |
Ấn Độ | 30,3 | 417.851.151 |
Hoa Kỳ | 101,6 | 339.763.765 |
Brazil | 61,3 | 130.252.263 |
Đức | 105,6 | 88.474.919 |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 124,3 | 83.021.749 |
Nhật Bản | 58,5 | 73.970.888 |
Pháp | 99,5 | 67.227.181 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 76,7 | 64.715.029 |
Italy | 105,7 | 63.879.391 |
Indonesia | 22,1 | 60.484.261 |
Mexico | 44,1 | 56.872.930 |
Nga | 38,3 | 55.829.776 |
Tây Ban Nha | 113,1 | 52.879.267 |
Canada | 124,0 | 46.783.901 |
Ba Lan | 87,9 | 33.280.946 |
Argentina | 63,4 | 28.674.364 |
Chile | 129,5 | 24.763.645 |
Pakistan | 10,9 | 24.096.587 |
Colombia | 47,2 | 24.000.509 |
Saudi Arabia | 68,2 | 23.725.741 |
Hàn Quốc | 43,6 | 22.373.015 |
Morocco | 57,7 | 21.307.782 |
Hà Lan | 109,9 | 18.830.235 |
UAE | 166,3 | 16.444.844 |
Malaysia | 49,5 | 16.024.916 |
Philippines | 14,3 | 15.616.562 |
Thái Lan | 21,6 | 15.084.696 |
Bỉ | 114,8 | 13.307.796 |
Bồ Đào Nha | 110,8 | 11.293.004 |
Israel | 127,5 | 11.038.265 |
Peru | 33,1 | 10.915.519 |
Úc | 41,8 | 10.654.563 |
Campuchia | 63,3 | 10.588.170 |
Hungary | 105,1 | 10.155.466 |
Bangladesh | 6,1 | 10.112.604 |
Thụy Điển | 99,5 | 10.051.919 |
Hy Lạp | 96,2 | 10.025.958 |
Cộng hòa Czech | 92,1 | 9.858.101 |
Dominican Republic | 88,0 | 9.546.340 |
Romania | 48,2 | 9.265.732 |
Áo | 102,8 | 9.259.860 |
Ecuador | 51,3 | 9.055.887 |
Thụy Sĩ | 98,8 | 8.554.913 |
Cuba | 74,1 | 8.388.988 |
Iran | 9,7 | 8.155.411 |
Sri Lanka | 37,5 | 8.040.200 |
Kazakhstan | 42,6 | 8.001.622 |
Singapore | 116,9 | 6.837.539 |
Đan Mạch | 117,3 | 6.792.878 |
Nam Phi | 10,3 | 6.085.108 |
Đài Loan | 25,4 | 6.059.596 |
Uzbekistan | 17,3 | 5.803.255 |
Serbia | 80,0 | 5.443.932 |
Ireland | 108,2 | 5.344.686 |
Phần Lan | 94,0 | 5.208.360 |
Ai Cập | 4,9 | 5.056.303 |
Na Uy | 92,5 | 5.016.620 |
Jordan | 45,6 | 4.656.897 |
Uruguay | 133,0 | 4.618.459 |
Nepal | 15,8 | 4.589.970 |
Ukraine | 10,4 | 4.539.197 |
Azerbaijan | 43,6 | 4.415.967 |
Việt Nam | 4,5 | 4.411.659 |
Slovakia | 75,7 | 4.130.435 |
Venezuela | 14,1 | 4.000.000 |
Mông Cổ | 122,0 | 3.998.762 |
Nigeria | 1,9 | 3.938.945 |
El Salvador | 59,5 | 3.860.861 |
Qatar | 125,5 | 3.614.811 |
Myanmar | 6,4 | 3.500.000 |
Bolivia | 26,7 | 3.117.521 |
Croatia | 72,2 | 2.965.335 |
Costa Rica | 55,2 | 2.812.795 |
Lithuania | 93,2 | 2.537.075 |
Algeria | 5,7 | 2.500.000 |
Tunisia | 20,5 | 2.420.468 |
Kuwait | 55,6 | 2.375.455 |
Bahrain | 132,7 | 2.257.391 |
Ethiopia | 1,9 | 2.155.657 |
Bulgaria | 28,1 | 1.952.099 |
Zimbabwe | 13,1 | 1.949.472 |
Panama | 43,8 | 1.890.415 |
Lào | 24,4 | 1.777.140 |
Lebanon | 25,8 | 1.758.458 |
Oman | 33,9 | 1.728.618 |
Slovenia | 80,5 | 1.673.876 |
Kenya | 3,1 | 1.648.869 |
Angola | 4,8 | 1.592.537 |
New Zealand | 32,2 | 1.553.035 |
Guatemala | 8,2 | 1.462.767 |
Honduras | 14,1 | 1.392.191 |
Latvia | 69,0 | 1.301.788 |
Ghana | 4,1 | 1.271.393 |
Uganda | 2,4 | 1.106.762 |
Albania | 38,1 | 1.095.453 |
Afghanistan | 2,8 | 1.094.257 |
Estonia | 82,1 | 1.089.278 |
Iraq | 2,7 | 1.087.866 |
Belarus | 11,4 | 1.073.282 |
Mauritius | 81,8 | 1.040.903 |
Lãnh thổ Palestine | 18,9 | 966.221 |
Cyprus | 106,5 | 946.070 |
Moldova | 23,0 | 925.942 |
Côte d’Ivoire | 3,4 | 906.089 |
Paraguay | 12,7 | 902.509 |
Senegal | 5,2 | 870.251 |
Sudan | 1,8 | 810.560 |
Guinea | 6,0 | 785.059 |
Bắc Macedonia | 35,9 | 747.728 |
Malta | 166,2 | 733.736 |
Mozambique | 2,1 | 671.336 |
Luxembourg | 107,0 | 669.767 |
Rwanda | 5,0 | 646.909 |
Maldives | 107,5 | 581.272 |
Bhutan | 63,1 | 487.060 |
Libya | 7,0 | 480.116 |
Trinidad và Tobago | 33,8 | 473.155 |
Fiji | 52,6 | 471.719 |
Bosnia and Herzegovina | 14,3 | 470.218 |
Iceland | 136,7 | 466.434 |
Togo | 5,5 | 454.208 |
Malawi | 2,2 | 428.407 |
Niger | 1,7 | 423.335 |
Nicaragua | 6,3 | 415.640 |
Tajikistan | 4,2 | 397.694 |
Georgia | 9,8 | 391.781 |
Guyana | 47,5 | 373.726 |
Cameroon | 1,2 | 313.881 |
Zambia | 1,7 | 312.479 |
Montenegro | 49,7 | 312.206 |
Botswana | 13,2 | 310.823 |
Yemen | 1,0 | 297.405 |
Jamaica | 10,0 | 296.243 |
Equatorial Guinea | 20,9 | 293.702 |
Timor-Leste | 21,3 | 281.283 |
Somalia | 1,6 | 249.790 |
Kosovo | 12,6 | 243.428 |
Suriname | 39,7 | 232.666 |
Sierra Leone | 2,8 | 225.380 |
Madagascar | 0,7 | 197.001 |
Mali | 1,0 | 196.862 |
Mauritania | 4,1 | 189.076 |
Kyrgyzstan | 2,7 | 173.700 |
Barbados | 59,9 | 172.071 |
Namibia | 6,7 | 169.988 |
Congo | 3,0 | 163.742 |
Belize | 40,3 | 160.283 |
Seychelles | 143,8 | 141.435 |
Brunei Darussalam | 31,5 | 137.910 |
Cape Verde | 23,9 | 132.978 |
Jersey | 131,3 | 132.739 |
Syria | 0,7 | 131.221 |
Armenia | 4,4 | 131.080 |
Isle of Man | 142,3 | 121.030 |
Bahamas | 25,4 | 99.755 |
Cayman Islands | 146,7 | 96.439 |
Liberia | 1,9 | 95.423 |
Cộng hòa Trung Phi | 1,9 | 92.041 |
Comoros | 10,5 | 90.880 |
Guernsey | 135,1 | 90.619 |
Gabon | 3,7 | 82.488 |
Andorra | 106,6 | 82.349 |
Bermuda | 131,8 | 82.050 |
DR Congo | 0,088 | 79.237 |
Gibraltar | 232,6 | 78.381 |
Samoa | 35,6 | 70.711 |
Antigua and Barbuda | 67,8 | 66.408 |
Papua New Guinea | 0,7 | 66.351 |
Eswatini | 5,7 | 65.667 |
Đảo Faroe | 126,0 | 61.551 |
Nam Sudan | 0,5 | 56.989 |
Lesotho | 2,6 | 56.322 |
Saint Lucia | 30,2 | 55.450 |
Greenland | 94,3 | 53.530 |
Benin | 0,4 | 52.563 |
Quần đảo Turks và Caicos | 119,7 | 46.348 |
San Marino | 132,8 | 45.085 |
Gambia | 1,8 | 43.557 |
Saint Kitts and Nevis | 80,8 | 43.003 |
Turkmenistan | 0,7 | 41.993 |
São Tomé và Príncipe | 18,9 | 41.436 |
Dominica | 55,9 | 40.255 |
Monaco | 101,4 | 39.790 |
Liechtenstein | 101,1 | 38.570 |
Grenada | 31,8 | 35.756 |
Tonga | 33,7 | 35.635 |
Burkina Faso | 0,2 | 33.960 |
Chad | 0,2 | 28.810 |
Đảo Solomon | 4,1 | 27.820 |
Djibouti | 2,7 | 26.796 |
Saint Vincent và Grenadines | 23,1 | 25.594 |
Guinea-Bissau | 1,3 | 25.225 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 79,7 | 24.112 |
Đảo Cook | 116,8 | 20.509 |
Vanuatu | 6,3 | 19.332 |
Anguilla | 118,7 | 17.807 |
Nauru | 133,6 | 14.478 |
Saint Helena | 130,0 | 7.892 |
Tuvalu | 40,5 | 4.772 |
Đảo Falkland | 126,5 | 4.407 |
Montserrat | 54,2 | 2.710 |
Haiti | 0,019 | 2.198 |
Niue | 75,2 | 1.216 |
Đảo Pitcairn | 100,0 | 47 |
Bắc Hàn | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 |
Eritrea | 0 | 0 |
Kiribati | 0 | 0 |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 0 | 0 |
South Georgia and Sandwich Is. | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 |
Tokelau | 0 | 0 |
Vatican | 0 | 0 |
Cho xem nhiều hơn
Lưu ý: Thông tin này được cập nhật thường xuyên nhưng có thể không phản ánh tổng số mới nhất cho mỗi quốc gia. Tổng số lần tiêm chủng là số liều được tiêm chứ không phải số người được tiêm chủng, do đó có thể có hơn 100 liều trên 100 dân số.
Nguồn: Our World in Data, ONS, gov.uk
Lần cuối cập nhật vào ngày 17:49 GMT+7, 23 tháng 7, 2021.